Titel
Penthouse_loft
Terrassen_loft
Garten_loft


Nr. Level Zi. Nutzungsart Fläche Terrasse Garten Keller PDF
01 EG 1 Gewerbe 40,38 - - ja PDF download
02 EG 1 Gartenwohnung 40,14 10,02 - ja PDF download
03 EG 2 Gartenwohnung 55,92 9,04 - ja PDF download
04 1.OG 3 Terrassenwohnung 92,04 10,88 - ja PDF download
05 1.OG 2 Terrassenwohnung 44,18 1,76 - ja PDF download
06 1.OG 2 Terrassenwohnung 71,88 9,04 - ja PDF download
07 2.OG 3 Terrassenwohnung 92,48 10,88 - ja PDF download
08 2.OG 2 Terrassenwohnung 44,21 1,76 - ja PDF download
09 2.OG 2 Terrassenwohnung 73,42 9,04 - ja PDF download
10 3.OG 3 Terrassenwohnung 93,02 10,88 - ja PDF download
11 3.OG 2 Terrassenwohnung 44,24 1,76 - ja PDF download
12 3.OG 2 Terrassenwohnung 73,67 9,04 - ja PDF download
13 4.OG 3 Terrassenwohnung 93,35 10,88 - ja PDF download
14 4.OG 2 Terrassenwohnung 41,98 3,88 - ja PDF download
15 4.OG 2 Terrassenwohnung 72,65 7,28 - ja PDF download
16 DG 2 Dachgeschosswohnung 77,07 10,12 - ja PDF download
17 DG 2 Dachgeschosswohnung 61,63 - - ja PDF download
18 DG 2 Dachgeschosswohnung 73,66 19,00 - ja PDF download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.

Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]


(Stand: 25.07.2014, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)