Titel
Penthouse_loft
Terrassen_loft
Garten_loft


Nr. Level Zi. Nutzungsart Fläche Terrasse Garten Keller PDF
19 EG 3 Gartenwohnung 102,67 31,96 90,00 ja PDF download
20 EG 2 Gartenwohnung 69,71 15,12 70,00 ja PDF download
21 EG 4 Gartenwohnung 119,68 20,06 35,00 ja PDF download
22 1.OG 3 Terrassenwohnung 95,13 16,88 - ja PDF download
23 1.OG 2 Terrassenwohnung 66,14 8,02 - ja PDF download
24 1.OG 4 Terrassenwohnung 115,30 11,32 - ja PDF download
25 2.OG 3 Terrassenwohnung 95,13 16,88 - ja PDF download
26 2.OG 2 Terrassenwohnung 66,14 8,02 - ja PDF download
27 2.OG 4 Terrassenwohnung 115,30 11,32 - ja PDF download
28 3.OG 3 Terrassenwohnung 95,13 16,88 - ja PDF download
29 3.OG 2 Terrassenwohnung 66,14 8,02 - ja PDF download
30 3.OG 4 Terrassenwohnung 115,30 11,32 - ja PDF download
31 4.OG 3 Terrassenwohnung 95,13 16,88 - ja PDF download
32 4.OG 2 Terrassenwohnung 66,14 8,02 - ja PDF download
33 4.OG 4 Terrassenwohnung 115,30 11,32 - ja PDF download
34 5.OG 3 Penthousewohnung 91,56 20,10 - ja PDF download
35 5.OG 2 Penthousewohnung 65,33 10,02 - ja PDF download
36 5.OG 4 Penthousewohnung 114,58 13,28 - ja PDF download
37 5.OG 1 Penthousewohnung 41,68 20,68 - ja PDF download
38 6.OG 4 Penthousewohnung 126,95 33,78 - ja PDF download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.                            
Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]


(Stand: 25.07.2014, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)